Aktuelles Wetter
Vorhersage: Schön, möglicher Niederschlag
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
| 'Feel like Temp' | 4,1 | ||
| Temperatur | 4,9°C | Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Gefühlte Temperatur | 3,6°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | -0,6°C |
| Feutcht Temperatur | 4,9°C | Änderung letzte Stunde (abfallend) | +0,1°C |
| Durchschnittliche Temperatur | 7,2°C | Taupunkt | 4,9°C |
| Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 353,5 |
| Humidex | no | Hitze Index | no |
| Sonne | No | UV Index | 0,0 |
| Wolkenhöhe | 0 m | 'Is sun up' | No |
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 23,5 mm |
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 925,5 mm |
| Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag (1 Day, 13 Hour, 39 Min) | 2025-11-10 06:31 |
| wind | |||
| Momentane Windgeschwindigkeit | 3 km/h | Windrichtung | SW |
| Wind Böe | 3 km/h | Windeinfluss | 229° |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | Windeinfluss (avg) | 244° |
| 'Wind bearing range from' | 210° (218°) | 'to' | 260° (256°) |
| Beaufort Scala | F0 | Windstill | WSW |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1018,12 hPa | Druck Höhenmesser | 1016,88 hPa |
| 'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 07:12 | Sonnenuntergang | 16:38 |
| Morgendämmerung | 06:38 | Abenddämmerung | 17:11 |
| Mondaufgang | 22:44 | Monduntergang | 13:20 |
| Tageslänge | 09:26 | Tageslicht | 10:33 |
| 'Moon age' | 21 Wochentag | ||
| Unser Standort | |||
| Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
| Höhe ü. Meer | 725 ft | ||
Letzte Meßwerte : 11.11.2025 20:10:22
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
