Aktuelles Wetter
Vorhersage: schönes Wetter
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
| 'Feel like Temp' | 1,1 | ||
| Temperatur | 1,1°C | Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Gefühlte Temperatur | -1,0°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | -0,8°C |
| Feutcht Temperatur | 1,1°C | Änderung letzte Stunde (abfallend) | -0,1°C |
| Durchschnittliche Temperatur | 2,1°C | Taupunkt | 1,1°C |
| Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 3355,7 |
| Humidex | no | Hitze Index | no |
| Sonne | No | UV Index | 0,0 |
| Wolkenhöhe | 0 m | 'Is sun up' | No |
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 47,5 mm |
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 1349,1 mm |
| Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag (2 Day, 11 Hour, 4 Min) | 2026-04-19 16:10 |
| wind | |||
| Momentane Windgeschwindigkeit | 0 km/h | Windrichtung | SSW |
| Wind Böe | 3 km/h | Windeinfluss | 192° |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | Windeinfluss (avg) | 221° |
| 'Wind bearing range from' | 190° (190°) | 'to' | 240° (237°) |
| Beaufort Scala | F1 | leiser Zug | SW |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1017,38 hPa | Druck Höhenmesser | 1015,68 hPa |
| 'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 06:08 | Sonnenuntergang | 20:12 |
| Morgendämmerung | 05:35 | Abenddämmerung | 20:45 |
| Mondaufgang | 09:30 | Monduntergang | 01:39 |
| Tageslänge | 14:04 | Tageslicht | 15:10 |
| 'Moon age' | 5 Wochentag | ||
| Unser Standort | |||
| Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
| Höhe ü. Meer | 725 ft | ||
Letzte Meßwerte : 22.04.2026 03:14:11
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
