Aktuelles Wetter
Vorhersage: Ziemlich schön, voraussichtlich Schauer
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
'Feel like Temp' | 7,7 | ||
Temperatur | 7,4°C | Luftfeuchtigkeit | 100% |
Gefühlte Temperatur | 6,4°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | +0,3°C |
Feutcht Temperatur | 7,4°C | Änderung letzte Stunde (ansteigend) | +0,3°C |
Durchschnittliche Temperatur | 7,3°C | Taupunkt | 7,4°C |
Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 3280,9 |
Humidex | 7,6°C | Hitze Index | no |
Sonne | No | UV Index | 0,0 |
Wolkenhöhe | 0 m | 'Is sun up' | Yes |
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 56,8 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 1644,6 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 46,0 mm | Letzer Niederschlag (8 Hour, 9 Min) | 2025-04-23 23:36 |
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 2 km/h | Windrichtung | S |
Wind Böe | 6 km/h | Windeinfluss | 188° |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | Windeinfluss (avg) | 204° |
'Wind bearing range from' | 180° (185°) | 'to' | 220° (219°) |
Beaufort Scala | F1 | leiser Zug | SSW |
Luftdruck | |||
Barometer | 1015,28 hPa | Druck Höhenmesser | 1015,32 hPa |
'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 06:04 | Sonnenuntergang | 20:15 |
Morgendämmerung | 05:31 | Abenddämmerung | 20:49 |
Mondaufgang | 04:42 | Monduntergang | 15:57 |
Tageslänge | 14:11 | Tageslicht | 15:18 |
'Moon age' | 25 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
Höhe ü. Meer | 725 ft |
Letzte Meßwerte : 24.04.2025 07:45:13
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)