Aktuelles Wetter
Vorhersage: schönes Wetter
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
'Feel like Temp' | -5,4 | ||
Temperatur | -5,3°C | Luftfeuchtigkeit | 92% |
Gefühlte Temperatur | -8,2°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | -0,1°C |
Feutcht Temperatur | -5,6°C | Änderung letzte Stunde (abfallend) | +0,5°C |
Durchschnittliche Temperatur | -5,7°C | Taupunkt | -6,4°C |
Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 1784,8 |
Humidex | no | Hitze Index | no |
Sonne | No | UV Index | 0,0 |
Wolkenhöhe | 137 m | 'Is sun up' | No |
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 44,2 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 1341,5 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag (5 Day, 11 Hour, 13 Min) | 2023-01-24 14:24 |
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 5 km/h | Windrichtung | S |
Wind Böe | 8 km/h | Windeinfluss | 190° |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h | Windeinfluss (avg) | 191° |
'Wind bearing range from' | 190° (190°) | 'to' | 000° (191°) |
Beaufort Scala | F0 | Windstill | S |
Luftdruck | |||
Barometer | 1020,39 hPa | Druck Höhenmesser | 1015,68 hPa |
'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 07:42 | Sonnenuntergang | 17:07 |
Morgendämmerung | 07:09 | Abenddämmerung | 17:40 |
Mondaufgang | 11:40 | Monduntergang | 02:43 |
Tageslänge | 09:25 | Tageslicht | 10:31 |
'Moon age' | 8 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
Höhe ü. Meer | 725 ft |
Letzte Meßwerte : 30.01.2023 01:37:11
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)