Aktuelles Wetter
Vorhersage: beständig Schön
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
'Feel like Temp' | 25,4 | ||
Temperatur | 25,2°C | Luftfeuchtigkeit | 54% |
Gefühlte Temperatur | 24,5°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | +1,0°C |
Feutcht Temperatur | 19,1°C | Änderung letzte Stunde (ansteigend) | +0,8°C |
Durchschnittliche Temperatur | 16,4°C | Taupunkt | 15,3°C |
Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 3882,4 |
Humidex | 29,2°C | Hitze Index | no |
Sonne | No | UV Index | 0,0 |
Wolkenhöhe | 1234 m | 'Is sun up' | Yes |
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 125,0 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 125,0 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag (2 Day, 14 Hour, 31 Min) | 2022-05-16 22:31 |
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 3 km/h | Windrichtung | WNW |
Wind Böe | 32 km/h | Windeinfluss | 289° |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | Windeinfluss (avg) | 256° |
'Wind bearing range from' | 200° (209°) | 'to' | 040° (38°) |
Beaufort Scala | F3 | schwache Brise | WSW |
Luftdruck | |||
Barometer | 1033,77 hPa | Druck Höhenmesser | 1036,02 hPa |
'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 05:27 | Sonnenuntergang | 20:49 |
Morgendämmerung | 04:49 | Abenddämmerung | 21:27 |
Mondaufgang | 00:14 | Monduntergang | 07:48 |
Tageslänge | 15:22 | Tageslicht | 16:38 |
'Moon age' | 18 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
Höhe ü. Meer | 725 ft |
Letzte Meßwerte : 19.05.2022 13:02:11
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)