Aktuelles Wetter
Vorhersage: beständig Schön
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
'Feel like Temp' | 11,9 | ||
Temperatur | 11,9°C | Luftfeuchtigkeit | 88% |
Gefühlte Temperatur | 11,9°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | +0,4°C |
Feutcht Temperatur | 10,9°C | Änderung letzte Stunde (ansteigend) | +1,8°C |
Durchschnittliche Temperatur | 11,0°C | Taupunkt | 10,0°C |
Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 3466,1 |
Humidex | 13,1°C | Hitze Index | no |
Sonne | No | UV Index | 0,0 |
Wolkenhöhe | 236 m | 'Is sun up' | Yes |
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 0,0 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 195,1 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag (7 Day, 13 Hour, 12 Min) | 2023-05-24 17:20 |
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 0 km/h | Windrichtung | NW |
Wind Böe | 0 km/h | Windeinfluss | 320° |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | Windeinfluss (avg) | 0° |
'Wind bearing range from' | 000° (0°) | 'to' | 000° (0°) |
Beaufort Scala | F0 | Windstill | --- |
Luftdruck | |||
Barometer | 1023,03 hPa | Druck Höhenmesser | 1024,34 hPa |
'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 05:15 | Sonnenuntergang | 21:03 |
Morgendämmerung | 04:35 | Abenddämmerung | 21:43 |
Mondaufgang | 18:06 | Monduntergang | 03:30 |
Tageslänge | 15:48 | Tageslicht | 17:08 |
'Moon age' | 11 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
Höhe ü. Meer | 725 ft |
Letzte Meßwerte : 01.06.2023 06:32:11
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)